enНажаль аналогічно
Всі процеси від видобутку сировини в кар’єрах до відвантаження цементу покупцям перебувають під постійним контролем аналітичної техніки останнього покоління. Контроль якості цементу здійснюється у випробувальних лабораторіях підприємства, акредитованих за ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національною Агенцією з Акредитації України. Висококваліфіковані спеціалісти на найсучаснішому комп’ютерному обладнанні мають можливість системно контролювати і прогнозувати якість від сировинних компонентів до виробництва та відвантаження, забезпечуючи найвищу стабільну якість цементу.
Залежно від марки можливе відвантаження цементу автомобільним чи залізничним транспортом (насипом, тарованим у мішки по 50 чи 25, 40 чи 20 кг, палетованим у «європакеті» та «європакеті на піддоні»).
Цемент виробництва ПАТ «Івано-Франківськцемент» сертифікований у Європейському Союзі, що дозволяє здійснювати його поставки в усі країни ЄС.
Вид цементу | Марка | Застосування | Тип відвантаження |
Портландцемент марки 500 з високою ранньою міцністю | ПЦ І-500Р-Н | Житлове та промислове будівництво | Насипом, тарований в мішки по 50 та 25кг, палетований – “європакет”*, “європакет на піддоні”** |
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) | |||
Портландцемент марки 500 зі шлаком з високою ранньою міцністю | ПЦ ІІ/А-Ш-500Р-Н | Насипом, тарований в мішки по 50 та 25кг, палетований – “європакет”*, “європакет на піддоні”** | |
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) | |||
Портландцемент з пуцоланою П марки 500 з високою ранньою міцністю | ПЦ ІІ/А-П-500Р-Н | Насипом | |
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) | |||
Портландцемент з шлаком марки 400 з високою ранньою міцністю | ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-Н | Насипом, тарований в мішки по 50 та 25кг, палетований – “європакет”*, “європакет на піддоні”** | |
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) | |||
Портландцемент композиційний зі шлаком Ш, вапняком В та пуцоланом П марки 400 з високою ранньою міцністю | ПЦ ІІ/Б-К(Ш-В-П)-400Р-Н | Насипом, тарований в мішки по 50 та 25кг, палетований – “європакет”*, “європакет на піддоні”** | |
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) | |||
Сульфатостійкий портландцемент | ССПЦ-400-Д0 | Будівництво в середовищі з високим вмістом сульфатів, хлоридів (узбережжя морів) | Насипом |
(ДСТУ Б В.2.7-85-99) | |||
Сульфатостійкий портландцемент з мінеральними добавками | ССПЦ-400-Д20 | Будівництво в середовищі, де концентрація сульфатів перевищує 1500 мг/л у перерахунку на оксид сірки SO42 | Насипом |
(ДСТУ Б В.2.7-85-99) | |||
Тампонажний цемент | ПЦТ І-100 | Облаштування свердловин з видобутку нафти та газу, температура яких не перевищує 100°С; для будівництва підземних споруд | Насипом |
(ДСТУ Б В.2.7-88-89) | |||
(ГОСТ 1581-96) | |||
Тампонажний цемент | ПЦТ ІІ-50 | Облаштування свердловин з видобутку нафти та газу, температура яких не перевищує 50°С; для будівництва підземних споруд | Насипом |
(ДСТУ Б В.2.7 – 88 – 99) | |||
(ГОСТ 1581-96) | |||
Цемент для дорожніх бетонів | ПЦ І-500Р-Н | Виготовлення бетонів для будівництва доріг, аеродромного покриття та плит для покриття доріг всіх категорій | Насипом |
ПЦ ІІ/А-Ш-500Р-Н | |||
ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-Н | |||
(ДСТУ Б В.2.7-46:2010) |
“європакет” (мішки по 50кг, вага пакета 1450кг; мішки по 25кг, вага пакета 1350кг),
** “європакет на піддоні” (мішки по 50кг, вага пакета 1500кг,; мішки по 25кг, вага пакета 1400кг)
*** для марки ЦБР 300 “європакет” (мішки по 40кг, вага пакета 1360кг; мішки по 20кг – 1240кг)
**** для марки ЦБР 300 “європакет на піддоні ” (мішки по 40кг, вага пакета 1400кг; мішки по 20кг вага пакета 1280кг)
SHOW